日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 星期六 | -8 | -23 | 晴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-02 | 星期日 | -8 | -23 | 晴 | 北风 | <3级 | 晴 | 北风 | <3级 |
2025-02-03 | 星期一 | -10 | -25 | 晴 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 北风 | <3级 |
2025-02-04 | 星期二 | -12 | -25 | 晴 | 西南风 | <3级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2025-02-05 | 星期三 | -11 | -23 | 晴 | 东南风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2025-02-06 | 星期四 | -8 | -22 | 多云 | 西北风 | 3~4级 | 阵雪 | 西北风 | <3级 |
2025-02-07 | 星期五 | -8 | -18 | 多云 | 西北风 | 3~4级 | 多云 | 西北风 | 3~4级 |
2025-02-08 | 星期六 | -9 | -22 | 多云 | 西北风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-02-09 | 星期日 | -7 | -22 | 晴 | 南风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-02-10 | 星期一 | 1 | -15 | 晴 | 南风 | 3~4级 | 晴 | 南风 | 3~4级 |
2025-02-11 | 星期二 | 5 | -8 | 多云 | 南风 | 4~5级 | 小到中雪 | 西北风 | 3~4级 |
2025-02-12 | 星期三 | 1 | -13 | 晴 | 西南风 | 3~4级 | 晴 | 西南风 | 3~4级 |
2025-02-13 | 星期四 | 5 | -10 | 晴 | 南风 | 3~4级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-02-14 | 星期五 | 6 | -9 | 晴 | 南风 | 3~4级 | 晴 | 南风 | 3~4级 |
2025-02-15 | 星期六 | 8 | -8 | 晴 | 南风 | 3~4级 | 晴 | 西北风 | 3~4级 |
2025-02-16 | 星期日 | 1 | -10 | 晴 | 北风 | 3~4级 | 晴 | 北风 | 3~4级 |
2025-02-17 | 星期一 | -1 | -13 | 晴 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 西北风 | 3~4级 |
2025-02-18 | 星期二 | -3 | -14 | 晴 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-02-19 | 星期三 | -3 | -15 | 晴 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-20 | 星期四 | -3 | -15 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-02-21 | 星期五 | -4 | -16 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-02-22 | 星期六 | -3 | -16 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-02-23 | 星期日 | -2 | -13 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-02-24 | 星期一 | 6 | -10 | 晴 | 南风 | 4~5级 | 晴 | 南风 | 4~5级 |
2025-02-25 | 星期二 | 4 | -9 | 晴 | 西北风 | 4~5级 | 晴 | 西南风 | 3~4级 |
2025-02-26 | 星期三 | 7 | -8 | 晴 | 西南风 | 4~5级 | 晴 | 西南风 | 3~4级 |
2025-02-27 | 星期四 | 13 | 0 | 晴 | 西南风 | 4~5级 | 晴 | 西南风 | 4~5级 |
2025-02-28 | 星期五 | 12 | 2 | 晴 | 西南风 | 3~4级 | 多云 | 东南风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。