日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 星期三 | -11 | -23 | 多云 | 西南风 | 3~4级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2025-01-02 | 星期四 | -13 | -24 | 晴 | 西南风 | 3~4级 | 晴 | 西南风 | 3~4级 |
2025-01-03 | 星期五 | -14 | -26 | 晴 | 西风 | <3级 | 多云 | 西风 | <3级 |
2025-01-04 | 星期六 | -14 | -27 | 晴 | 西南风 | 3~4级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-01-05 | 星期日 | -16 | -30 | 晴 | 西南风 | 3~4级 | 晴 | 西南风 | 3~4级 |
2025-01-06 | 星期一 | -16 | -30 | 多云 | 西南风 | 3~4级 | 小雪 | 西南风 | <3级 |
2025-01-07 | 星期二 | -19 | -30 | 阵雪 | 东北风 | 3~4级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-08 | 星期三 | -20 | -27 | 多云 | 西北风 | 3~4级 | 阵雪 | 东北风 | 3~4级 |
2025-01-09 | 星期四 | -12 | -23 | 阵雪 | 北风 | 3~4级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-01-10 | 星期五 | -12 | -25 | 晴 | 西风 | 3~4级 | 晴 | 西风 | <3级 |
2025-01-11 | 星期六 | -11 | -25 | 晴 | 西南风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-01-12 | 星期日 | -11 | -25 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 西风 | <3级 |
2025-01-13 | 星期一 | -11 | -22 | 晴 | 西南风 | <3级 | 阵雪 | 西南风 | <3级 |
2025-01-14 | 星期二 | -12 | -26 | 阵雪 | 西风 | 3~4级 | 多云 | 西风 | 3~4级 |
2025-01-15 | 星期三 | -13 | -24 | 多云 | 西风 | 3~4级 | 小雪 | 南风 | <3级 |
2025-01-16 | 星期四 | -11 | -24 | 多云 | 西北风 | 3~4级 | 阵雪 | 西风 | 3~4级 |
2025-01-17 | 星期五 | -10 | -21 | 多云 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 西风 | <3级 |
2025-01-18 | 星期六 | -11 | -20 | 晴 | 西南风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-01-19 | 星期日 | -6 | -23 | 多云 | 西风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-01-20 | 星期一 | -10 | -25 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-01-21 | 星期二 | -13 | -23 | 晴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2025-01-22 | 星期三 | -9 | -18 | 阵雪 | 西南风 | 3~4级 | 阵雪 | 西风 | <3级 |
2025-01-23 | 星期四 | -9 | -21 | 多云 | 西风 | 3~4级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-01-24 | 星期五 | -9 | -23 | 晴 | 西风 | <3级 | 多云 | 西风 | <3级 |
2025-01-25 | 星期六 | -10 | -23 | 晴 | 西南风 | <3级 | 多云 | 南风 | <3级 |
2025-01-26 | 星期日 | -11 | -22 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | 3~4级 |
2025-01-27 | 星期一 | -13 | -20 | 阵雪 | 东南风 | 3~4级 | 阵雪 | 东风 | <3级 |
2025-01-28 | 星期二 | -10 | -16 | 小雪 | 东北风 | 3~4级 | 小雪 | 东北风 | 3~4级 |
2025-01-29 | 星期三 | -9 | -17 | 小雪 | 东北风 | 3~4级 | 小雪 | 东北风 | 3~4级 |
2025-01-30 | 星期四 | -10 | -20 | 阵雪 | 西北风 | 3~4级 | 阵雪 | 西北风 | <3级 |
2025-01-31 | 星期五 | -11 | -22 | 多云 | 西南风 | 3~4级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。