日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 星期六 | 17 | 9 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2025-02-02 | 星期日 | 11 | 7 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2025-02-03 | 星期一 | 10 | 4 | 阴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-02-04 | 星期二 | 15 | 3 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-05 | 星期三 | 16 | 2 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-06 | 星期四 | 11 | 5 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 西风 | <3级 |
2025-02-07 | 星期五 | 10 | 1 | 阴 | 北风 | <3级 | 多云 | 西北风 | <3级 |
2025-02-08 | 星期六 | 6 | -2 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-09 | 星期日 | 12 | 0 | 晴 | 东北风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-10 | 星期一 | 16 | 2 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-11 | 星期二 | 22 | 8 | 多云 | 东风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-02-12 | 星期三 | 22 | 7 | 小雨 | 东南风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2025-02-13 | 星期四 | 16 | 7 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-14 | 星期五 | 21 | 8 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-02-15 | 星期六 | 18 | 8 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2025-02-16 | 星期日 | 18 | 8 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-17 | 星期一 | 16 | 7 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-02-18 | 星期二 | 13 | 8 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-19 | 星期三 | 12 | 7 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2025-02-20 | 星期四 | 12 | 7 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东风 | <3级 |
2025-02-21 | 星期五 | 11 | 7 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-22 | 星期六 | 12 | 7 | 小雨 | 北风 | <3级 | 小雨 | 西北风 | <3级 |
2025-02-23 | 星期日 | 8 | 4 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2025-02-24 | 星期一 | 14 | 4 | 阴 | 西北风 | <3级 | 阴 | 西北风 | <3级 |
2025-02-25 | 星期二 | 15 | 6 | 阴 | 西北风 | <3级 | 阴 | 西北风 | <3级 |
2025-02-26 | 星期三 | 14 | 8 | 小雨 | 西北风 | <3级 | 小雨 | 西风 | <3级 |
2025-02-27 | 星期四 | 21 | 11 | 小雨 | 东风 | <3级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-02-28 | 星期五 | 28 | 14 | 多云 | 东风 | <3级 | 多云 | 东南风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。