日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 星期六 | 7 | -3 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-02 | 星期日 | 9 | -5 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-03 | 星期一 | 3 | -7 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-04 | 星期二 | 3 | -6 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-05 | 星期三 | 1 | -7 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-06 | 星期四 | 5 | -11 | 晴 | 北风 | 4~5级 | 晴 | 北风 | 4~5级 |
2025-02-07 | 星期五 | -5 | -12 | 晴 | 北风 | 3~4级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-08 | 星期六 | -1 | -11 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-09 | 星期日 | 3 | -9 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-10 | 星期一 | 9 | -4 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-11 | 星期二 | 8 | -3 | 小雨 | 静风 | <3级 | 雨夹雪 | 静风 | <3级 |
2025-02-12 | 星期三 | 6 | -6 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-13 | 星期四 | 10 | -3 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-14 | 星期五 | 11 | -2 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-15 | 星期六 | 14 | -2 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-16 | 星期日 | 9 | -4 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-17 | 星期一 | 9 | -3 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-18 | 星期二 | 11 | -3 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-19 | 星期三 | 9 | 1 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-20 | 星期四 | 8 | -2 | 阴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-21 | 星期五 | 7 | 0 | 阴 | 静风 | <3级 | 雨夹雪 | 静风 | <3级 |
2025-02-22 | 星期六 | 4 | -5 | 雨夹雪 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-23 | 星期日 | 3 | -7 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-24 | 星期一 | 7 | -3 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-25 | 星期二 | 13 | -3 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-26 | 星期三 | 15 | 1 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-27 | 星期四 | 16 | 4 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-28 | 星期五 | 20 | 6 | 多云 | 静风 | <3级 | 小雨 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。