日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 星期六 | 26 | 15 | 多云 | 西风 | <3级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-03-02 | 星期日 | 29 | 7 | 大雨 | 西南风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2025-03-03 | 星期一 | 9 | 4 | 中雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 西北风 | <3级 |
2025-03-04 | 星期二 | 7 | 2 | 多云 | 西北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-03-05 | 星期三 | 9 | 1 | 阴 | 北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-03-06 | 星期四 | 10 | 3 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-03-07 | 星期五 | 10 | 1 | 多云 | 东风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2025-03-08 | 星期六 | 14 | 2 | 多云 | 东风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2025-03-09 | 星期日 | 13 | 4 | 阴 | 东风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2025-03-10 | 星期一 | 18 | 7 | 多云 | 东南风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2025-03-11 | 星期二 | 20 | 11 | 多云 | 南风 | <3级 | 小雨 | 东南风 | <3级 |
2025-03-12 | 星期三 | 17 | 10 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-03-13 | 星期四 | 11 | 8 | 阴 | 东风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-03-14 | 星期五 | 12 | 8 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-03-15 | 星期六 | 10 | 3 | 阴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-03-16 | 星期日 | 8 | 0 | 晴 | 西北风 | <3级 | 晴 | 西风 | <3级 |
2025-03-17 | 星期一 | 13 | 3 | 晴 | 西风 | <3级 | 多云 | 西风 | <3级 |
2025-03-18 | 星期二 | 11 | 0 | 晴 | 北风 | <3级 | 多云 | 西风 | <3级 |
2025-03-19 | 星期三 | 15 | 4 | 晴 | 西南风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-03-20 | 星期四 | 21 | 7 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-03-21 | 星期五 | 25 | 11 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-03-22 | 星期六 | 26 | 14 | 晴 | 西风 | <3级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2025-03-23 | 星期日 | 25 | 12 | 阴 | 西风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-03-24 | 星期一 | 28 | 15 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-03-25 | 星期二 | 31 | 17 | 晴 | 西南风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2025-03-26 | 星期三 | 33 | 17 | 晴 | 西南风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2025-03-27 | 星期四 | 21 | 6 | 阴 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2025-03-28 | 星期五 | 13 | 7 | 阴 | 西南风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2025-03-29 | 星期六 | 14 | 4 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2025-03-30 | 星期日 | 14 | 6 | 多云 | 东南风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2025-03-31 | 星期一 | 15 | 6 | 阴 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东南风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。