日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 星期六 | 9 | 3 | 小雨 | 东北风 | 3~4级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-02-02 | 星期日 | 8 | 2 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东风 | <3级 |
2025-02-03 | 星期一 | 10 | -2 | 多云 | 北风 | <3级 | 晴 | 北风 | <3级 |
2025-02-04 | 星期二 | 12 | 0 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 北风 | <3级 |
2025-02-05 | 星期三 | 11 | 0 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-02-06 | 星期四 | 7 | -1 | 阴 | 西北风 | <3级 | 多云 | 西北风 | 3~4级 |
2025-02-07 | 星期五 | 5 | -4 | 多云 | 北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-02-08 | 星期六 | 4 | -3 | 晴 | 东北风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-09 | 星期日 | 8 | -3 | 晴 | 东风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-10 | 星期一 | 15 | 0 | 多云 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-11 | 星期二 | 13 | 5 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-12 | 星期三 | 9 | 2 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-13 | 星期四 | 14 | 2 | 多云 | 东南风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-02-14 | 星期五 | 12 | 5 | 小雨 | 西北风 | <3级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-02-15 | 星期六 | 9 | 3 | 中雨 | 西风 | <3级 | 多云 | 西风 | <3级 |
2025-02-16 | 星期日 | 19 | 2 | 晴 | 北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-17 | 星期一 | 9 | 2 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东风 | <3级 |
2025-02-18 | 星期二 | 14 | 2 | 多云 | 东风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-19 | 星期三 | 10 | 2 | 小雨 | 东风 | <3级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-02-20 | 星期四 | 5 | 1 | 雨夹雪 | 东风 | 3~4级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-02-21 | 星期五 | 8 | 0 | 阴 | 东风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-22 | 星期六 | 5 | 1 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-02-23 | 星期日 | 10 | 0 | 多云 | 北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-24 | 星期一 | 13 | 1 | 晴 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-02-25 | 星期二 | 10 | 3 | 多云 | 西北风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2025-02-26 | 星期三 | 15 | 4 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2025-02-27 | 星期四 | 19 | 6 | 多云 | 西南风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-02-28 | 星期五 | 26 | 9 | 晴 | 东南风 | <3级 | 多云 | 南风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。