日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 星期四 | 31 | 27 | 雷阵雨 | 西南风 | 4~5级 | 多云 | 西南风 | 4~5级 |
2024-08-02 | 星期五 | 33 | 28 | 多云 | 西南风 | 5~6级 | 多云 | 南风 | 5~6级 |
2024-08-03 | 星期六 | 33 | 28 | 多云 | 南风 | 5~6级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-04 | 星期日 | 33 | 28 | 多云 | 南风 | 3~4级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-05 | 星期一 | 33 | 28 | 多云 | 南风 | 3~4级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-06 | 星期二 | 34 | 29 | 多云 | 南风 | 3~4级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-07 | 星期三 | 34 | 28 | 多云 | 南风 | 3~4级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-08 | 星期四 | 34 | 29 | 多云 | 南风 | 4~5级 | 多云 | 南风 | 4~5级 |
2024-08-09 | 星期五 | 34 | 29 | 多云 | 南风 | 4~5级 | 多云 | 南风 | 4~5级 |
2024-08-10 | 星期六 | 34 | 28 | 多云 | 西南风 | 4~5级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-11 | 星期日 | 32 | 27 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-12 | 星期一 | 30 | 26 | 中雨 | 南风 | 3~4级 | 中雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-13 | 星期二 | 30 | 27 | 中雨 | 南风 | 3~4级 | 中雨 | 西南风 | 3~4级 |
2024-08-14 | 星期三 | 31 | 26 | 中雨 | 西南风 | 3~4级 | 中雨 | 西北风 | 3~4级 |
2024-08-15 | 星期四 | 31 | 27 | 中雨 | 西风 | 3~4级 | 中雨 | 西风 | 3~4级 |
2024-08-16 | 星期五 | 31 | 25 | 中雨 | 西风 | 3~4级 | 阵雨 | 西风 | 3~4级 |
2024-08-17 | 星期六 | 31 | 26 | 雷阵雨 | 西南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 西南风 | 4~5级 |
2024-08-18 | 星期日 | 31 | 26 | 雷阵雨 | 西南风 | 4~5级 | 中雨 | 西南风 | 4~5级 |
2024-08-19 | 星期一 | 31 | 26 | 雷阵雨 | 西南风 | 4~5级 | 中雨 | 西南风 | 4~5级 |
2024-08-20 | 星期二 | 30 | 26 | 大雨 | 西南风 | 4~5级 | 大雨 | 西南风 | 4~5级 |
2024-08-21 | 星期三 | 31 | 26 | 中雨 | 西南风 | 4~5级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-22 | 星期四 | 31 | 27 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-23 | 星期五 | 33 | 27 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-24 | 星期六 | 31 | 26 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-25 | 星期日 | 33 | 27 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-26 | 星期一 | 33 | 28 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-27 | 星期二 | 33 | 28 | 多云 | 南风 | 3~4级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-28 | 星期三 | 33 | 28 | 多云 | 南风 | 3~4级 | 多云 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-29 | 星期四 | 33 | 26 | 多云 | 南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 |
2024-08-30 | 星期五 | 32 | 26 | 雷阵雨 | 南风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 东风 | 3~4级 |
2024-08-31 | 星期六 | 32 | 26 | 雷阵雨 | 东风 | 3~4级 | 雷阵雨 | 东风 | 3~4级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。