日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 星期五 | 22 | 10 | 晴 | 北风 | 3~4级 | 晴 | 北风 | <3级 |
2024-11-02 | 星期六 | 22 | 10 | 晴 | 东南风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2024-11-03 | 星期日 | 25 | 12 | 晴 | 西风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2024-11-04 | 星期一 | 18 | 3 | 阴 | 东北风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2024-11-05 | 星期二 | 16 | 4 | 晴 | 东风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2024-11-06 | 星期三 | 19 | 7 | 晴 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东南风 | <3级 |
2024-11-07 | 星期四 | 20 | 9 | 阴 | 东南风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2024-11-08 | 星期五 | 20 | 9 | 阴 | 东南风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2024-11-09 | 星期六 | 15 | 10 | 小雨 | 东风 | <3级 | 阴 | 东南风 | <3级 |
2024-11-10 | 星期日 | 21 | 10 | 多云 | 东风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-11-11 | 星期一 | 21 | 11 | 多云 | 东北风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2024-11-12 | 星期二 | 23 | 13 | 多云 | 东南风 | <3级 | 小雨 | 东风 | <3级 |
2024-11-13 | 星期三 | 20 | 14 | 小雨 | 东风 | <3级 | 小雨 | 东风 | <3级 |
2024-11-14 | 星期四 | 22 | 14 | 多云 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2024-11-15 | 星期五 | 20 | 12 | 阴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2024-11-16 | 星期六 | 17 | 9 | 小雨 | 西北风 | <3级 | 中雨 | 北风 | 3~4级 |
2024-11-17 | 星期日 | 12 | 9 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2024-11-18 | 星期一 | 8 | 4 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2024-11-19 | 星期二 | 11 | 4 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 西南风 | <3级 |
2024-11-20 | 星期三 | 15 | 4 | 阴 | 西风 | <3级 | 多云 | 西风 | <3级 |
2024-11-21 | 星期四 | 17 | 5 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2024-11-22 | 星期五 | 16 | 3 | 阴 | 东北风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2024-11-23 | 星期六 | 14 | 4 | 阴 | 东风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2024-11-24 | 星期日 | 12 | 6 | 阴 | 东风 | <3级 | 小雨 | 西北风 | <3级 |
2024-11-25 | 星期一 | 11 | 0 | 阴 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2024-11-26 | 星期二 | 9 | 1 | 多云 | 西风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2024-11-27 | 星期三 | 11 | 0 | 晴 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 西北风 | 3~4级 |
2024-11-28 | 星期四 | 11 | 3 | 晴 | 西北风 | 4~5级 | 晴 | 西风 | <3级 |
2024-11-29 | 星期五 | 16 | 3 | 晴 | 西风 | <3级 | 阴 | 西风 | <3级 |
2024-11-30 | 星期六 | 15 | 3 | 多云 | 西风 | <3级 | 多云 | 西风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。