日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 星期六 | 26 | 20 | 多云 | 东南风 | 3~4级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-02 | 星期日 | 27 | 20 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-03 | 星期一 | 27 | 20 | 多云 | 静风 | <3级 | 阵雨 | 静风 | <3级 |
2025-03-04 | 星期二 | 25 | 19 | 阵雨 | 静风 | <3级 | 阵雨 | 静风 | <3级 |
2025-03-05 | 星期三 | 23 | 14 | 阵雨 | 静风 | <3级 | 中雨 | 静风 | <3级 |
2025-03-06 | 星期四 | 13 | 12 | 中雨 | 静风 | <3级 | 中雨 | 静风 | <3级 |
2025-03-07 | 星期五 | 15 | 9 | 阵雨 | 静风 | <3级 | 阵雨 | 静风 | <3级 |
2025-03-08 | 星期六 | 18 | 11 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-09 | 星期日 | 22 | 13 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-10 | 星期一 | 27 | 17 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-11 | 星期二 | 27 | 19 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-03-12 | 星期三 | 26 | 20 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-13 | 星期四 | 26 | 21 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-03-14 | 星期五 | 26 | 21 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-03-15 | 星期六 | 27 | 13 | 雷阵雨 | 北风 | 3~4级 | 阴 | 北风 | 3~4级 |
2025-03-16 | 星期日 | 20 | 14 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-03-17 | 星期一 | 19 | 13 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-18 | 星期二 | 21 | 14 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-19 | 星期三 | 23 | 13 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-20 | 星期四 | 24 | 13 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-03-21 | 星期五 | 26 | 14 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-03-22 | 星期六 | 27 | 14 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-03-23 | 星期日 | 28 | 15 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-24 | 星期一 | 28 | 17 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-25 | 星期二 | 30 | 18 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-03-26 | 星期三 | 30 | 20 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-27 | 星期四 | 31 | 21 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-03-28 | 星期五 | 29 | 16 | 中雨 | 静风 | <3级 | 阵雨 | 静风 | <3级 |
2025-03-29 | 星期六 | 20 | 14 | 阵雨 | 静风 | <3级 | 阵雨 | 静风 | <3级 |
2025-03-30 | 星期日 | 18 | 13 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-03-31 | 星期一 | 15 | 10 | 小雨 | 静风 | <3级 | 小雨 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。