日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 星期三 | 22 | 12 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-02 | 星期四 | 22 | 12 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-03 | 星期五 | 21 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-04 | 星期六 | 21 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-05 | 星期日 | 21 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-06 | 星期一 | 22 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-07 | 星期二 | 21 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-08 | 星期三 | 22 | 13 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-09 | 星期四 | 22 | 10 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-10 | 星期五 | 17 | 9 | 晴 | 东北风 | 3~4级 | 晴 | 东北风 | 3~4级 |
2025-01-11 | 星期六 | 17 | 8 | 晴 | 东北风 | 3~4级 | 晴 | 东北风 | 3~4级 |
2025-01-12 | 星期日 | 19 | 8 | 晴 | 东北风 | 3~4级 | 晴 | 东北风 | 3~4级 |
2025-01-13 | 星期一 | 20 | 9 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-14 | 星期二 | 18 | 13 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-01-15 | 星期三 | 19 | 9 | 多云 | 北风 | 3~4级 | 多云 | 北风 | 3~4级 |
2025-01-16 | 星期四 | 19 | 10 | 晴 | 静风 | 3~4级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-17 | 星期五 | 19 | 9 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-18 | 星期六 | 21 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-19 | 星期日 | 23 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-20 | 星期一 | 23 | 12 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-21 | 星期二 | 23 | 11 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-22 | 星期三 | 21 | 14 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-01-23 | 星期四 | 23 | 15 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-24 | 星期五 | 23 | 15 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-25 | 星期六 | 24 | 15 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-26 | 星期日 | 14 | 8 | 阴 | 北风 | 3~4级 | 阴 | 北风 | 3~4级 |
2025-01-27 | 星期一 | 16 | 8 | 多云 | 北风 | 3~4级 | 晴 | 北风 | 3~4级 |
2025-01-28 | 星期二 | 18 | 8 | 晴 | 北风 | 3~4级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-29 | 星期三 | 20 | 10 | 晴 | 北风 | 3~4级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-30 | 星期四 | 21 | 11 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-01-31 | 星期五 | 23 | 14 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。