日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 星期六 | 25 | 16 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-02 | 星期日 | 22 | 14 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-03 | 星期一 | 14 | 11 | 阴 | 北风 | 3~4级 | 阴 | 北风 | 3~4级 |
2025-02-04 | 星期二 | 18 | 10 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-05 | 星期三 | 19 | 10 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-06 | 星期四 | 19 | 13 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-07 | 星期五 | 15 | 10 | 阴 | 东北风 | 3~4级 | 多云 | 东北风 | 3~4级 |
2025-02-08 | 星期六 | 15 | 8 | 多云 | 北风 | 3~4级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-09 | 星期日 | 17 | 8 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-02-10 | 星期一 | 20 | 9 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-11 | 星期二 | 22 | 12 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-12 | 星期三 | 21 | 13 | 小雨 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-13 | 星期四 | 22 | 14 | 多云 | 东北风 | 3~4级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-14 | 星期五 | 22 | 14 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-15 | 星期六 | 24 | 15 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-16 | 星期日 | 25 | 15 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-17 | 星期一 | 24 | 15 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-18 | 星期二 | 22 | 14 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-19 | 星期三 | 22 | 16 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-20 | 星期四 | 25 | 16 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-21 | 星期五 | 23 | 15 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-22 | 星期六 | 20 | 15 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-23 | 星期日 | 17 | 11 | 小雨 | 静风 | <3级 | 小雨 | 静风 | <3级 |
2025-02-24 | 星期一 | 20 | 11 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-25 | 星期二 | 18 | 12 | 小雨 | 静风 | <3级 | 小到中雨 | 静风 | <3级 |
2025-02-26 | 星期三 | 19 | 13 | 小雨 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-02-27 | 星期四 | 22 | 13 | 小雨 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-02-28 | 星期五 | 26 | 16 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。