日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 星期三 | 14 | 7 | 多云 | 东风 | <3级 | 阴 | 西南风 | <3级 |
2025-01-02 | 星期四 | 12 | 7 | 阴 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-03 | 星期五 | 16 | 6 | 多云 | 东北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2025-01-04 | 星期六 | 10 | 6 | 阴 | 北风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2025-01-05 | 星期日 | 16 | 6 | 晴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-01-06 | 星期一 | 12 | 7 | 多云 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-01-07 | 星期二 | 9 | 7 | 小雨 | 东风 | <3级 | 小雨 | 东风 | <3级 |
2025-01-08 | 星期三 | 9 | 7 | 小雨 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 东南风 | <3级 |
2025-01-09 | 星期四 | 10 | 7 | 小雨 | 东风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-10 | 星期五 | 9 | 7 | 阴 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 西北风 | <3级 |
2025-01-11 | 星期六 | 12 | 4 | 多云 | 南风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-12 | 星期日 | 15 | 4 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 西南风 | <3级 |
2025-01-13 | 星期一 | 12 | 6 | 多云 | 东北风 | <3级 | 小雨 | 西北风 | <3级 |
2025-01-14 | 星期二 | 10 | 8 | 小雨 | 西北风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2025-01-15 | 星期三 | 11 | 7 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-01-16 | 星期四 | 14 | 8 | 多云 | 西风 | <3级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-01-17 | 星期五 | 12 | 8 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-18 | 星期六 | 13 | 7 | 多云 | 西风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-01-19 | 星期日 | 15 | 7 | 晴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 南风 | <3级 |
2025-01-20 | 星期一 | 16 | 8 | 晴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-21 | 星期二 | 15 | 10 | 多云 | 西南风 | <3级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-22 | 星期三 | 13 | 10 | 小雨 | 西北风 | <3级 | 小雨 | 东北风 | <3级 |
2025-01-23 | 星期四 | 14 | 11 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 西南风 | <3级 |
2025-01-24 | 星期五 | 12 | 9 | 小雨 | 西南风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2025-01-25 | 星期六 | 9 | 5 | 小雨 | 西北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2025-01-26 | 星期日 | 9 | 3 | 多云 | 西北风 | <3级 | 晴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-27 | 星期一 | 12 | 4 | 晴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 西南风 | <3级 |
2025-01-28 | 星期二 | 12 | 4 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 南风 | <3级 |
2025-01-29 | 星期三 | 15 | 6 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-01-30 | 星期四 | 11 | 6 | 阴 | 西风 | <3级 | 小雨 | 西风 | <3级 |
2025-01-31 | 星期五 | 11 | 9 | 小雨 | 西南风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。