日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 星期日 | 16 | 6 | 多云 | 南风 | <3级 | 晴 | 北风 | <3级 |
2024-12-02 | 星期一 | 14 | 7 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-12-03 | 星期二 | 13 | 10 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-12-04 | 星期三 | 13 | 8 | 小雨 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | 3~4级 |
2024-12-05 | 星期四 | 10 | 8 | 小雨 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-12-06 | 星期五 | 10 | 8 | 小雨 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | 3~4级 |
2024-12-07 | 星期六 | 10 | 8 | 小雨 | 北风 | <3级 | 小雨 | 南风 | <3级 |
2024-12-08 | 星期日 | 9 | 6 | 小雨 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-09 | 星期一 | 10 | 7 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-10 | 星期二 | 10 | 4 | 阴 | 北风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2024-12-11 | 星期三 | 11 | 4 | 晴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-12 | 星期四 | 9 | 5 | 小雨 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-13 | 星期五 | 9 | 4 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-12-14 | 星期六 | 10 | 2 | 晴 | 南风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-12-15 | 星期日 | 11 | 1 | 晴 | 北风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2024-12-16 | 星期一 | 11 | 1 | 晴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-17 | 星期二 | 9 | 4 | 阴 | 南风 | <3级 | 小雨 | 南风 | <3级 |
2024-12-18 | 星期三 | 10 | 6 | 小雨 | 北风 | <3级 | 阴 | 南风 | <3级 |
2024-12-19 | 星期四 | 10 | 6 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-20 | 星期五 | 12 | 5 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-21 | 星期六 | 9 | 6 | 阴 | 北风 | <3级 | 小雨 | 南风 | <3级 |
2024-12-22 | 星期日 | 8 | 3 | 小雨 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-23 | 星期一 | 8 | 4 | 多云 | 北风 | <3级 | 小雨 | 北风 | <3级 |
2024-12-24 | 星期二 | 10 | 5 | 阴 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-25 | 星期三 | 10 | 6 | 多云 | 北风 | <3级 | 阴 | 北风 | <3级 |
2024-12-26 | 星期四 | 12 | 4 | 晴 | 北风 | <3级 | 晴 | 北风 | <3级 |
2024-12-27 | 星期五 | 11 | 2 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2024-12-28 | 星期六 | 10 | 3 | 晴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-29 | 星期日 | 8 | 6 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-30 | 星期一 | 12 | 5 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-31 | 星期二 | 15 | 4 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。