日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 星期二 | 5 | -4 | 小雨 | 西南风 | 3~4级 | 小雪 | 西南风 | 3~4级 |
2025-04-02 | 星期三 | 5 | -4 | 小雨 | 静风 | <3级 | 小雪 | 静风 | <3级 |
2025-04-03 | 星期四 | 7 | -5 | 小雨 | 静风 | <3级 | 小雪 | 静风 | <3级 |
2025-04-04 | 星期五 | 5 | -3 | 小雨 | 静风 | <3级 | 小雨 | 静风 | <3级 |
2025-04-05 | 星期六 | 3 | -4 | 小雪 | 西南风 | 5~6级 | 中雪 | 静风 | <3级 |
2025-04-06 | 星期日 | 2 | -9 | 晴 | 西南风 | 3~4级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-04-07 | 星期一 | 6 | -8 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-04-08 | 星期二 | 12 | -6 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-04-09 | 星期三 | 10 | -5 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-04-10 | 星期四 | 13 | -3 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 西南风 | 3~4级 |
2025-04-11 | 星期五 | 6 | -3 | 小雨 | 西风 | 4~5级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-04-12 | 星期六 | 2 | -3 | 小雨 | 西南风 | 5~6级 | 小雪 | 西南风 | 4~5级 |
2025-04-13 | 星期日 | 6 | -3 | 多云 | 静风 | <3级 | 雨夹雪 | 静风 | <3级 |
2025-04-14 | 星期一 | 8 | -4 | 小雨 | 西南风 | 4~5级 | 小雨 | 西南风 | 5~6级 |
2025-04-15 | 星期二 | 8 | -4 | 阴 | 西南风 | 3~4级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-04-16 | 星期三 | 10 | -5 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-04-17 | 星期四 | 15 | -6 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-04-18 | 星期五 | 11 | -9 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-04-19 | 星期六 | 16 | -7 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 西南风 | 3~4级 |
2025-04-20 | 星期日 | 18 | -3 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-04-21 | 星期一 | 15 | -2 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-04-22 | 星期二 | 14 | -2 | 多云 | 静风 | <3级 | 雨夹雪 | 静风 | <3级 |
2025-04-23 | 星期三 | 9 | 0 | 小雨 | 静风 | <3级 | 中雨 | 静风 | <3级 |
2025-04-24 | 星期四 | 8 | 0 | 小雨 | 西南风 | 3~4级 | 小雨 | 西南风 | 3~4级 |
2025-04-25 | 星期五 | 7 | -1 | 小雨 | 西南风 | 3~4级 | 小雨 | 西南风 | 4~5级 |
2025-04-26 | 星期六 | 8 | -2 | 小雨 | 西南风 | 3~4级 | 小雨 | 静风 | <3级 |
2025-04-27 | 星期日 | 6 | -4 | 小雨 | 西南风 | 3~4级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-04-28 | 星期一 | 7 | -3 | 小雨 | 静风 | <3级 | 小雪 | 静风 | <3级 |
2025-04-29 | 星期二 | 7 | -4 | 小雨 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。