日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 星期三 | 4 | -18 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-02 | 星期四 | 5 | -18 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-03 | 星期五 | 7 | -17 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-04 | 星期六 | 2 | -19 | 多云 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-05 | 星期日 | 7 | -19 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-01-06 | 星期一 | 7 | -17 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 东南风 | <3级 |
2025-01-07 | 星期二 | 2 | -16 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2025-01-08 | 星期三 | -1 | -16 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2025-01-09 | 星期四 | 1 | -17 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 北风 | <3级 |
2025-01-10 | 星期五 | -2 | -18 | 小雪 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-11 | 星期六 | 1 | -17 | 晴 | 西风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2025-01-12 | 星期日 | 3 | -21 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-01-13 | 星期一 | 3 | -21 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2025-01-14 | 周二 | 1 | -19 | 晴 | 西北风 | 1级 | 晴 | 西北风 | 1级 |
2025-01-15 | 星期三 | 2 | -18 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 东风 | <3级 |
2025-01-16 | 星期四 | 6 | -18 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-01-17 | 星期五 | 8 | -16 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-01-18 | 星期六 | 7 | -18 | 晴 | 西北风 | 3~4级 | 晴 | 西南风 | <3级 |
2025-01-19 | 星期日 | 8 | -17 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-01-20 | 星期一 | 10 | -16 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 南风 | <3级 |
2025-01-21 | 星期二 | 10 | -13 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 西北风 | <3级 |
2025-01-22 | 星期三 | 9 | -11 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-23 | 星期四 | 10 | -10 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2025-01-24 | 星期五 | 1 | -11 | 雨夹雪 | 静风 | <3级 | 小雪 | 静风 | <3级 |
2025-01-25 | 星期六 | -8 | -19 | 小雪 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-26 | 星期日 | -8 | -23 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-27 | 星期一 | -5 | -23 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-28 | 星期二 | -2 | -22 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-29 | 星期三 | 3 | -20 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-30 | 星期四 | 1 | -14 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2025-01-31 | 星期五 | -2 | -15 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。