日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01 | 星期日 | 12 | 1 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2024-12-02 | 星期一 | 11 | 1 | 小雨 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-03 | 星期二 | 11 | 4 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-04 | 星期三 | 11 | 2 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-05 | 星期四 | 11 | 2 | 阴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2024-12-06 | 星期五 | 11 | 1 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-07 | 星期六 | 8 | 0 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-08 | 星期日 | 4 | 0 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2024-12-09 | 星期一 | 8 | 2 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-10 | 星期二 | 8 | 2 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-11 | 星期三 | 11 | 1 | 多云 | 静风 | <3级 | 小雨 | 静风 | <3级 |
2024-12-12 | 星期四 | 7 | 0 | 小雨 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2024-12-13 | 星期五 | 5 | 0 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-14 | 星期六 | 6 | -1 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2024-12-15 | 星期日 | 7 | -1 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2024-12-16 | 星期一 | 8 | -1 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2024-12-17 | 星期二 | 10 | -1 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2024-12-18 | 星期三 | 8 | -1 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-19 | 星期四 | 7 | 0 | 晴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-20 | 星期五 | 9 | -1 | 晴 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2024-12-21 | 星期六 | 4 | -2 | 多云 | 静风 | <3级 | 多云 | 静风 | <3级 |
2024-12-22 | 星期日 | 1 | -2 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-23 | 星期一 | 6 | -3 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-24 | 星期二 | 6 | 0 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-25 | 星期三 | 8 | 0 | 多云 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-26 | 星期四 | 8 | 0 | 多云 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2024-12-27 | 星期五 | 6 | -4 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2024-12-28 | 星期六 | 5 | -3 | 晴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-29 | 星期日 | 8 | -3 | 阴 | 静风 | <3级 | 阴 | 静风 | <3级 |
2024-12-30 | 星期一 | 11 | -1 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
2024-12-31 | 星期二 | 9 | -2 | 晴 | 静风 | <3级 | 晴 | 静风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。