日期 | 星期 | 最高温度 | 最低温度 | 白天天气 | 白天风向 | 白天风力 | 夜间天气 | 夜间风向 | 夜间风力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 星期三 | 19 | 13 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-01-02 | 星期四 | 19 | 17 | 阴 | 东北风 | 3~4级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-03 | 星期五 | 18 | 15 | 阴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-04 | 星期六 | 20 | 15 | 多云 | 东风 | 4~5级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-05 | 星期日 | 22 | 15 | 多云 | 西风 | <3级 | 多云 | 西北风 | <3级 |
2025-01-06 | 星期一 | 20 | 14 | 多云 | 东北风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-07 | 星期二 | 19 | 13 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-08 | 星期三 | 20 | 14 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-09 | 星期四 | 16 | 12 | 阴 | 东北风 | 3~4级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-10 | 星期五 | 13 | 11 | 阴 | 东北风 | <3级 | 阴 | 东风 | <3级 |
2025-01-11 | 星期六 | 13 | 12 | 阴 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-12 | 星期日 | 18 | 11 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-01-13 | 星期一 | 21 | 11 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-14 | 星期二 | 25 | 14 | 多云 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-15 | 星期三 | 17 | 13 | 雨 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-16 | 星期四 | 16 | 12 | 多云 | 东北风 | 3~4级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-17 | 星期五 | 18 | 12 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-18 | 星期六 | 22 | 13 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-01-19 | 星期日 | 20 | 14 | 多云 | 北风 | <3级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-01-20 | 星期一 | 21 | 12 | 多云 | 东北风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-01-21 | 星期二 | 22 | 14 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-22 | 星期三 | 25 | 16 | 多云 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东南风 | <3级 |
2025-01-23 | 星期四 | 21 | 15 | 阴 | 西北风 | <3级 | 多云 | 西北风 | <3级 |
2025-01-24 | 星期五 | 23 | 16 | 多云 | 东北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-25 | 星期六 | 20 | 16 | 多云 | 东北风 | 3~4级 | 阴 | 东北风 | <3级 |
2025-01-26 | 星期日 | 19 | 14 | 多云 | 东北风 | <3级 | 雨 | 北风 | <3级 |
2025-01-27 | 星期一 | 14 | 9 | 阵雨 | 北风 | <3级 | 多云 | 东北风 | <3级 |
2025-01-28 | 星期二 | 16 | 9 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-01-29 | 星期三 | 18 | 10 | 多云 | 东风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | 3~4级 |
2025-01-30 | 星期四 | 22 | 13 | 多云 | 东南风 | 3~4级 | 多云 | 东风 | <3级 |
2025-01-31 | 星期五 | 24 | 15 | 多云 | 东南风 | <3级 | 多云 | 东南风 | <3级 |
*
资料易历史天气数据来源于当日网络公开的天气信息,仅限资料易用户计算试块日均温度和填写当天施工日志天气栏时做参考,请勿用于其它途径。